Опоры ОТФ/НФ используются для освещения торговых площадей, городских улиц, рынков, проспектов, детские сады и школы, парки и скверы, городские площади, парковочные участки и так далее. Основной чертой конструкции считается наличие собственной фланцевой части, а установка ОТФ достаточно проста, и не требует дополнительных затрат.
Производственная компания ООО «Городская Высота» готова исполнить заказ любого объема. Мы гарантируем изготовление только качественной продукции с точными сроками поставки. Каждому клиенту прикрепляется личный менеджер для оперативной связи и контроля процесса исполнения Вашего заказа.
ОТп(108/57); НП - прямостоечные (в грунт) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Диаметры труб | Высота надземной части | Глубина подземной части | Расчетная масса изделия | ||
D/d, мм | H, м | h, м | кг | |||
![]() |
ОТп(108/57)-1,5-0,8 | 108/57 | 1,5 | 0,8 | 19 | |
ОТп(108/57)-2,0-0,8 | 108/57 | 2,0 | 0,8 | 22 | ||
ОТп(108/57)-2,5-0,8 | 108/57 | 2,5 | 0,8 | 27 | ||
ОТп(108/57)-3,0-0,8 | 108/57 | 3,0 | 0,8 | 29 | ||
ОТп(108/57)-3,2-0,8 | 108/57 | 3,2 | 0,8 | 30 | ||
ОТп(108/57)-3,5-0,8 | 108/57 | 3,5 | 0,8 | 32 | ||
ОТп(108/57)-3,7-1,0 | 108/57 | 3,7 | 1,0 | 33 | ||
ОТф(108/57); НФ - с фланцевым соединением опоры и закладного элемента |
||||||
Обозначение | Диаметры труб | Высота надземной части | Размер опорного фланца | Рекомендуемы фундаментный блок | Расчетная масса изделия | |
D/d, мм | H, м | AxB, мм | ФБ | кг | ||
![]() |
ОТф(108/57)-1,5 | 108/57 | 1,5 | 250х250 | ФБ-0,108-0,8 | 17 |
ОТф(108/57)-2,0 | 108/57 | 2,0 | 250х250 | ФБ-0,108-0,8 | 19 | |
ОТф(108/57)-2,5 | 108/57 | 2,5 | 250х250 | ФБ-0,108-0,8 | 25 | |
ОТф(108/57)-2,8 | 108/58 | 2,8 | 250х250 | ФБ-0,108-0,8 | 26 | |
ОТф(108/57)-3,0 | 108/57 | 3,0 | 250х250 | ФБ-0,108-0,8 | 27 | |
ОТф(108/57)-3,2 | 108/57 | 3,2 | 250х250 | ФБ-0,108-1,0 | 28 | |
ОТф(108/57)-3,5 | 108/57 | 3,5 | 250х250 | ФБ-0,108-1,0 | 29 | |
ОТф(108/57)-3,7 | 108/57 | 3,7 | 250х250 | ФБ-0,108-1,0 | 30 | |
ОТф(108/57)-4,0 | 108/57 | 4,0 | 250х250 | ФБ-0,108-1,0 | 32 |
ОТп(108/76); ОТ1п; НП - прямостоечные (в грунт) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Диаметры труб | Высота надземной части | Глубина подземной части | Посадочное место кронштейна | Расчетная масса изделия | ||
D/d, мм | H, м | h, м | Ф | кг | |||
![]() |
ОТп(108/76)-1,5-0,8 | 108/76 | 1,5 | 0,8 | Ф2 | 21 | |
ОТп(108/76)-2,0-0,8 | 108/76 | 2,0 | 0,8 | Ф2 | 24 | ||
ОТп(108/76)-2,5-0,8 | 108/76 | 2,5 | 0,8 | Ф2 | 30 | ||
ОТп(108/76)-3,0-0,8 | 108/76 | 3,0 | 0,8 | Ф2 | 32 | ||
ОТп(108/76)-3,2-0,8 | 108/76 | 3,2 | 0,8 | Ф2 | 34 | ||
ОТп(108/76)-3,5-0,8 | 108/76 | 3,5 | 0,8 | Ф2 | 36 | ||
ОТп(108/76)-3,5-1,0 | 108/76 | 3,5 | 1,0 | Ф2 | 38 | ||
ОТп(108/76)-4,0-1,0 | 108/76 | 4,0 | 1,0 | Ф2 | 41 | ||
ОТп(108/76)-4,5-1,0 | 108/76 | 4,5 | 1,0 | Ф2 | 44 | ||
ОТп(108/76)-6,0-1,5 | 108/76 | 6,0 | 1,5 | Ф2 | 62 | ||
ОТф(108/76); ОТ1ф; НФ - с фланцевым соединением опоры и закладного элемента |
|||||||
Обозначение | Диаметры труб | Высота надземной части | Размер опорного фланца | Посадочное место кронштейна | Рекомендуемы фундаментный блок | Расчетная масса изделия | |
D/d, мм | H, м | AxB, мм | Ф | ФБ | кг | ||
![]() |
ОТф(108/76)-1,5 | 108/76 | 1,5 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-0,8 | 19 |
ОТф(108/76)-2,0 | 108/76 | 2,0 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-0,8 | 26 | |
ОТф(108/76)-2,5 | 108/76 | 2,5 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-0,8 | 28 | |
ОТф(108/76)-3,0 | 108/76 | 3,0 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-0,8 | 31 | |
ОТф(108/76)-3,2 | 108/76 | 3,2 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-1,0 | 32 | |
ОТф(108/76)-3,5 | 108/76 | 3,5 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-1,0 | 34 | |
ОТф(108/76)-4,0 | 108/76 | 4,0 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-1,0 | 37 | |
ОТф(108/76)-4,5 | 108/76 | 4,5 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-1,0 | 40 | |
ОТф(108/76)-5,0 | 108/76 | 5,0 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-1,5 | 43 | |
ОТф(108/76)-5,5 | 108/76 | 5,5 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-1,5 | 46 | |
ОТф(108/76)-6,0 | 108/76 | 6,0 | 250х250 | Ф2 | ФБ-0,108-1,5 | 55 |
ОТп(133/108); НП - прямостоечные (в грунт) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Диаметры труб | Высота надземной части | Глубина подземной части | Посадочное место кронштейна | Расчетная масса изделия | ||
D/d, мм | H, м | h, м | Ф | кг | |||
![]() |
ОТп(133/108)-5,0-1,5 | 133/108 | 5,0 | 1,5 | Ф5 | 79 | |
ОТп(133/108)-5,0-2,0 | 133/108 | 5,0 | 2,0 | Ф5 | 85 | ||
ОТп(133/108)-6,0-1,5 | 133/108 | 6,0 | 1,5 | Ф5 | 90 | ||
ОТп(133/108)-6,0-2,0 | 133/108 | 6,0 | 2,0 | Ф5 | 96 | ||
ОТп(133/108)-7,0-1,5 | 133/108 | 7,0 | 1,5 | Ф5 | 100 | ||
ОТп(133/108)-7,0-2,0 | 133/108 | 7,0 | 2,0 | Ф5 | 112 | ||
ОТп(133/108)-8,0-1,5 | 133/108 | 8,0 | 1,5 | Ф5 | 118 | ||
ОТп(133/108)-8,0-2,0 | 133/108 | 8,0 | 2,0 | Ф5 | 123 | ||
ОТп(133/108)-9,0-1,5 | 133/108 | 9,0 | 1,5 | Ф5 | 128 | ||
ОТп(133/108)-9,0-2,0 | 133/108 | 9,0 | 2,0 | Ф5 | 133 | ||
ОТф(133/108); НФ - с фланцевым соединением опоры и закладного элемента |
|||||||
Обозначение | Диаметры труб | Высота надземной части | Размер опорного фланца | Посадочное место кронштейна | Рекомендуемы фундаментный блок | Расчетная масса изделия | |
D/d, мм | H, м | AxB, мм | Ф | ФБ | кг | ||
![]() |
ОТф(133/108)-5,0 | 133/108 | 5,0 | 300х300 | Ф5 | ФБ-0,133-1,5 | 70 |
ОТф(133/108)-6,0 | 133/108 | 6,0 | 300х300 | Ф5 | ФБ-0,133-1,5 | 81 | |
ОТф(133/108)-7,0 | 133/108 | 7,0 | 300х300 | Ф5 | ФБ-0,133-1,5 | 94 | |
ОТф(133/108)-8,0 | 133/108 | 8,0 | 300х300 | Ф5 | ФБ-0,133-1,5 | 103 | |
ОТф(133/108)-9,0 | 133/108 | 9,0 | 300х300 | Ф5 | ФБ-0,133-2,0 | 120 |
ОТп(159/76); ОТ2п; НП- прямостоечные (в грунт) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Диаметры труб | Высота надземной части | Глубина подземной части | Посадочное место кронштейна | Расчетная масса изделия | ||
D/d, мм | H, м | h, м | Ф | кг | |||
![]() |
ОТп(159/76)-2,5-0,8 | 159/76 | 2,5 | 0,8 | Ф2 | 40 | |
ОТп(159/76)-3,0-0,8 | 159/76 | 3,0 | 0,8 | Ф2 | 43 | ||
ОТп(159/76)-3,0-1,0 | 159/76 | 3,0 | 1 | Ф2 | 46 | ||
ОТп(159/76)-3,5-0,8 | 159/76 | 3,5 | 0,8 | Ф2 | 46 | ||
ОТп(159/76)-3,5-1,0 | 159/76 | 3,5 | 1 | Ф2 | 49 | ||
ОТп(159/76)-4,0-1,5 | 159/76 | 4,0 | 1,5 | Ф2 | 63 | ||
ОТп(159/76)-4,5-1,5 | 159/76 | 4,5 | 1,5 | Ф2 | 66 | ||
ОТп(159/76)-5,0-1,5 | 159/76 | 5,0 | 1,5 | Ф2 | 69 | ||
ОТп(159/76)-6,0-1,5 | 159/76 | 6,0 | 1,5 | Ф2 | 84 | ||
ОТф(159/76)ф; ОТ2ф; НФ - с фланцевым соединением опоры и закладного элемента |
|||||||
Обозначение | Диаметры труб | Высота надземной части | Размер опорного фланца | Посадочное место кронштейна | Рекомендуемы фундаментный блок | Расчетная масса изделия | |
D/d, мм | H, м | AxB, мм | Ф | ФБ | кг | ||
![]() |
ОТф(159/76)-2,5 | 159/76 | 2,5 | 300х300 | Ф2 | ФБ-0,159-0,8 | 34 |
ОТф(159/76)-3,0 | 159/76 | 3,0 | 300х300 | Ф2 | ФБ-0,159-0,8 | 37 | |
ОТф(159/76)-3,5 | 159/76 | 3,5 | 300х300 | Ф2 | ФБ-0,159-1,0 | 40 | |
ОТф(159/76)-4,0 | 159/76 | 4,0 | 300х300 | Ф2 | ФБ-0,159-1,5 | 46 | |
ОТф(159/76)-4,5 | 159/76 | 4,5 | 300х300 | Ф2 | ФБ-0,159-1,5 | 49 | |
ОТф(159/76)-5,0 | 159/76 | 5,0 | 300х300 | Ф2 | ФБ-0,159-1,5 | 52 | |
ОТф(159/76)-5,5 | 159/76 | 5,5 | 300х300 | Ф2 | ФБ-0,159-1,5 | 63 | |
ОТф(159/76)-6,0 | 159/76 | 6,0 | 300х300 | Ф2 | ФБ-0,159-1,5 | 69 |
ОТп(159/133); ОТ3п; НП - прямостоечные (в грунт) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Диаметры труб | Высота надземной части | Глубина подземной части | Посадочное место кронштейна | Расчетная масса изделия | ||
D/d, мм | H, м | h, м | О | кг | |||
![]() |
ОТп(159/133)-5,0-1,5 | 159/133 | 5,0 | 1,5 | О1 | 101 | |
ОТп(159/133)-5,0-2,0 | 159/133 | 5,0 | 2,0 | О1 | 109 | ||
ОТп(159/133)-6,0-1,5 | 159/133 | 6,0 | 1,5 | О1 | 114 | ||
ОТп(159/133)-6,0-2,0 | 159/133 | 6,0 | 2,0 | О1 | 122 | ||
ОТп(159/133)-7,0-1,5 | 159/133 | 7,0 | 1,5 | О1 | 129 | ||
ОТп(159/133)-7,0-2,0 | 159/133 | 7,0 | 2,0 | О1 | 137 | ||
ОТп(159/133)-8,0-1,5 | 159/133 | 8,0 | 1,5 | О1 | 152 | ||
ОТп(159/133)-8,0-2,0 | 159/133 | 8,0 | 2,0 | О1 | 160 | ||
ОТп(159/133)-9,0-1,5 | 159/133 | 9,0 | 1,5 | О1 | 165 | ||
ОТп(159/133)-9,0-2,0 | 159/133 | 9,0 | 2,0 | О1 | 173 | ||
ОТп(159/133)-10,0-2,0 | 159/133 | 10,0 | 2,0 | О1 | 188 | ||
ОТф(159/133); ОТ3ф; НФ - с фланцевым соединением опоры и закладного элемента |
|||||||
Обозначение | Диаметры труб | Высота надземной части | Размер опорного фланца | Посадочное место кронштейна | Рекомендуемы фундаментный блок | Расчетная масса изделия | |
D/d, мм | H, м | AxB, мм | О | ФБ | кг | ||
![]() |
ОТф(159/133)-5,0 | 159/133 | 5,0 | 300х300 | О1 | ФБ-0,159-1,5 | 86 |
ОТф(159/133)-6,0 | 159/133 | 6,0 | 300х300 | О1 | ФБ-0,159-1,5 | 99 | |
ОТф(159/133)-7,0 | 159/133 | 7,0 | 300х300 | О1 | ФБ-0,159-1,5 | 114 | |
ОТф(159/133)-8,0 | 159/133 | 8,0 | 300х300 | О1 | ФБ-0,159-1,5 | 127 | |
ОТф(159/133)-9,0 | 159/133 | 9,0 | 300х300 | О1 | ФБ-0,159-2,0 | 140 | |
ОТф(159/133)-10,0 | 159/133 | 10,0 | 300х300 | О1 | ФБ-0,159-2,0 | 160 | |
ОТф(159/133)-11,0 | 159/133 | 11,0 | 300х300 | О1 | ФБ-0,159-2,5 | 181 | |
ОТф(159/133)-12,0 | 159/133 | 12,0 | 300х300 | О1 | ФБ-0,159-2,5 | 194 |
Для того чтобы оформить заявку, Вам необходимо заполнить несколько формальных полей. Обязательные поля помечены звездочкой (*).
Для того чтобы получить прайс-лист, Вам необходимо заполнить несколько формальных полей. Обязательные поля помечены звездочкой (*). Ссылка на прайс-лист будет выдана мгновенно.