Опоры серии ОС Мосгортранс широко используются в сетях городского электротранспорта, на линиях трамвайной и троллейбусной сети. В отличии от обычных ОС опор, данные опоры изготавливаются из высокопрочной бесшовной горячекатаной трубы. Также серия опор Мосгортранс используется в системах освещения различных объектах, в том числе на рекламных и информационных щитах.
Производственная компания ООО «Городская Высота» готова исполнить заказ любого объема. Мы гарантируем изготовление только качественной продукции с точными сроками поставки. Каждому клиенту прикрепляется личный менеджер для оперативной связи и контроля процесса исполнения Вашего заказа.
Обозначение | Диаметры труб | Способ стыковки труб | Высота опоры | Высота надземной части | Глубина подземной части | Расчетная масса изделия | Посадочное место кронштейна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1/D2/D3, мм | с заходом / телескопический | L, м | H, м | h, м | кг | О | |
ОС-0,3-9,0 | 168х7; 219х8 | с заходом | 11 | 9,0 | 2,0 | 427 | О2 |
ОС-0,4-9,0 | 168х7; 219х8 | с заходом | 11 | 9,0 | 2,0 | 598 | О2 |
ОС-0,4-11,0 | 219х8; 273х8 | с заходом | 14 | 11,0 | 3,0 | 611 | О3 |
ОС-0,6-11,0 | 219х8; 273х8 | телескопический | 14 | 11,0 | 3,0 | 1107 | О3 |
ОС-0,7-9,0 | 219х8; 273х9 | с заходом | 11 | 9,0 | 2,0 | 611 | О3 |
ОС-0,7-9,0-2В | 219х8; 273х9 | с заходом | 11 | 9,0 | 2,0 | 625 | О3 |
ОС-0,8-9,0 | 219х8; 273х8 | телескопический | 11 | 9,0 | 2,0 | 836 | О3 |
ОС-0,8-9,0-2В | 219х8; 273х8 | телескопический | 11 | 9,0 | 2,0 | 888 | О3 |
ОС-0,9-9,0 | 273х8; 325х9 | с заходом | 11 | 9,0 | 2,0 | 745 | О4 |
ОС-1,0-9,0 | 168х7; 219х8; 273х8 | телескопический | 11 | 9,0 | 2,0 | 1200 | О2 |
ОС-1,0-11,0 | 273х8; 325х9 | телескопический | 14 | 11,0 | 3,0 | 1400 | О4 |
ОС-1,0-13,0 | 219х8; 273х8; 325х9 | телескопический | 16 | 13,0 | 3,0 | 2285 | О3 |
ОС-1,1-9,0 | 194х8; 219х8; 273х9 | телескопический | 11 | 9 | 2 | 1241 | О3 |
ОС-1,1-13,0 | 273х8; 325х9; 426х8 | с заходом | 16 | 13 | 3 | 1371 | О4 |
ОС-1,3-11,0 | 219х8; 273х8; 325х9 | телескопический | 14 | 11 | 3 | 2061 | О3 |
ОС-1,4-11,0 | 273х8; 325х9; 426х8 | с заходом | 14 | 11 | 3 | 1231 | О4 |
ОС-1,5-9,0 | 273х8; 325х9 | телескопический | 11 | 9 | 2 | 1043 | О4 |
ОС-1,5-13,0 | 273х8; 325х9; 426х8 | телескопический | 16 | 13 | 3 | 2034 | О4 |
ОС-1,8-11,0 | 273х8; 325х9; 426х8 | телескопический | 14 | 11 | 3 | 1852 | О4 |
ОС-1,9-13,0 | 273х8; 325х9; 426х8 | телескопический | 16 | 13 | 3 | 2992 | О4 |
ОС-2,1-9,0 | 219х8; 325х9; 426х8 | телескопический | 11 | 9 | 2 | 1590 | О3 |
ОС-2,7-11,0 | 273х8; 325х9; 426х8 | телескопический | 14 | 11 | 3 | 2586 | О4 |
Для того чтобы оформить заявку, Вам необходимо заполнить несколько формальных полей. Обязательные поля помечены звездочкой (*).
Для того чтобы получить прайс-лист, Вам необходимо заполнить несколько формальных полей. Обязательные поля помечены звездочкой (*). Ссылка на прайс-лист будет выдана мгновенно.