Кронштейн в комплекте с опорой предназначен для установки светильников уличного освещения для организации освещения дорог, улиц, скверов, бульваров, парков, площадей, автомобильных стоянок, спортивных сооружений, объектов социального и промышленного назначения.
Производственная компания ООО «Городская Высота» готова исполнить заказ любого объема. Мы гарантируем изготовление только качественной продукции с точными сроками поставки. Каждому клиенту прикрепляется личный менеджер для оперативной связи и контроля процесса исполнения Вашего заказа.
Кронштейн – обязательная деталь конструкции для уличного освещения. Именно от типа или конфигурации кронштейна зависит, насколько хорошо или плохо будет освещаться необходимый участок. Кронштейны освещения устанавливаются на концевую (верхнюю) часть опоры с последующим креплением к ним осветительных приборов.
Кронштейны в основном классифицируют по числу установочных мест под светильники. При этом различают одно - и многорожковые кронштейны. Первые имеют одно установочное место под светильник. Вторые – несколько, причем светильники могут быть разнесены как по вертикальной, так и по горизонтальной плоскости.
Покрытие: Для защиты от разрушительного воздействия повышенной влажности металлическая поверхность может быть обработана по методу горячего или холодного оцинкования или окрашена порошковой краской по RAL.
1К1-О (К1К) - кронштейн радиусный на обечайке |
||||
---|---|---|---|---|
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Расчетная масса | |
HxВ, м. | D трубы, мм. | m, кг | ||
![]() |
1К1-1,0-1,0-О1 | 1,0х1,0 | 133 | 14 |
1К1-1,0-1,0-О2 | 1,0х1,0 | 159; 168 | 15 | |
1К1-1,0-1,0-О3 | 1,0х1,0 | 219 | 16 | |
1К1-1,0-1,0-О4 | 1,0х1,0 | 273 | 21 | |
1К1-1,5-1,5-О1 | 1,5х1,5 | 133 | 17 | |
1К1-1,5-1,5-О2 | 1,5х1,5 | 159; 168 | 18 | |
1К1-1,5-1,5-О3 | 1,5х1,5 | 219 | 19 | |
1К1-1,5-1,5-О4 | 1,5х1,5 | 273 | 24 | |
1К1-2,0-2,0-О1 | 2,0х2,0 | 133 | 20 | |
1К1-2,0-2,0-О2 | 2,0х2,0 | 159; 168 | 21 | |
1К1-2,0-2,0-О3 | 2,0х2,0 | 219 | 23 | |
1К1-2,0-2,0-О4 | 2,0х2,0 | 273 | 27 | |
1К1-2,5-2,5-О1 | 2,5х2,5 | 133 | 23 | |
1К1-2,5-2,5-О2 | 2,5х2,5 | 159; 168 | 24 | |
1К1-2,5-2,5-О3 | 2,5х2,5 | 219 | 25 | |
1К1-2,5-2,5-О4 | 2,5х2,5 | 273 | 30 | |
1К1-Ф (К2) - кронштейн радиусный на фланце |
||||
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Расчетная масса | |
HxВ, м. | D фланца X d хвостовика, мм. | m, кг | ||
![]() |
1К1-1,0-1,0-Ф2 | 1,0х1,0 | 95x48 | 8 |
1К1-1,0-1,0-Ф3 | 1,0х1,0 | 95x57 | 8 | |
1К1-1,0-1,0-Ф5 | 1,0х1,0 | 115x76 | 10 | |
1К1-1,0-1,0-Ф6 | 1,0х1,0 | 170x133 | 13 | |
1К1-1,5-1,5-Ф2 | 1,5х1,5 | 95x48 | 11 | |
1К1-1,5-1,5-Ф3 | 1,5х1,5 | 95x57 | 11 | |
1К1-1,5-1,5-Ф5 | 1,5х1,5 | 115x76 | 13 | |
1К1-1,5-1,5-Ф6 | 1,5х1,5 | 170x133 | 16 | |
1К1-2,0-2,0-Ф2 | 2,0х2,0 | 95x48 | 14 | |
1К1-2,0-2,0-Ф3 | 2,0х2,0 | 95x57 | 15 | |
1К1-2,0-2,0-Ф5 | 2,0х2,0 | 115x76 | 16 | |
1К1-2,0-2,0-Ф6 | 2,0х2,0 | 170x133 | 19 | |
1К1-2,5-2,5-Ф2 | 2,5х2,5 | 95x48 | 17 | |
1К1-2,5-2,5-Ф3 | 2,5х2,5 | 95x57 | 18 | |
1К1-2,5-2,5-Ф5 | 2,5х2,5 | 115x76 | 19 | |
1К1-2,5-2,5-Ф6 | 2,5х2,5 | 170x133 | 22 | |
1К1-П (К1П) - кронштейн радиусный приставной |
||||
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Расчетная масса | |
HxВ, м. | хомут | m, кг | ||
![]() |
1К1-1,0-1,0-П | 1,0х1,0 | хомут | 12 |
1К1-1,5-1,5-П | 1,5х1,5 | хомут | 15 | |
1К1-2,0-2,0-П | 2,0х2,0 | хомут | 18 | |
1К1-2,5-2,5-П | 2,5х2,5 | хомут | 21 |
2К1-О (К20) - кронштейн угловой на обечайке |
||||
---|---|---|---|---|
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Расчетная масса | |
HxВ, м. | D трубы, мм. | m, кг | ||
![]() |
2К1-0,2-0,2-О1 | 0,2х0,2 | 133 | 7 |
2К1-0,2-0,2-О2 | 0,2х0,2 | 159; 168 | 8 | |
2К1-0,2-0,2-О3 | 0,2х0,2 | 219 | 9 | |
2К1-0,2-0,2-О4 | 0,2х0,2 | 273 | 12 | |
2К1-0,5-0,5-О1 | 0,5х0,5 | 133 | 9 | |
2К1-0,5-0,5-О2 | 0,5х0,5 | 159; 168 | 10 | |
2К1-0,5-0,5-О3 | 0,5х0,5 | 219 | 11 | |
2К1-0,5-0,5-О4 | 0,5х0,5 | 273 | 14 | |
2К1-1,0-1,0-О1 | 1,0х1,0 | 133 | 12 | |
2К1-1,0-1,0-О2 | 1,0х1,0 | 159; 168 | 13 | |
2К1-1,0-1,0-О3 | 1,0х1,0 | 219 | 15 | |
2К1-1,0-1,0-О4 | 1,0х1,0 | 273 | 17 | |
2К1-1,5-1,5-О1 | 1,5х1,5 | 133 | 18 | |
2К1-1,5-1,5-О2 | 1,5х1,5 | 159; 168 | 19 | |
2К1-1,5-1,5-О3 | 1,5х1,5 | 219 | 20 | |
2К1-1,5-1,5-О4 | 1,5х1,5 | 273 | 24 | |
2К1-2,0-2,0-О1 | 2,0х2,0 | 133 | 21 | |
2К1-2,0-2,0-О2 | 2,0х2,0 | 159; 168 | 22 | |
2К1-2,0-2,0-О3 | 2,0х2,0 | 219 | 23 | |
2К1-2,0-2,0-О4 | 2,0х2,0 | 273 | 28 | |
2К1-2,5-2,5-О1 | 2,5х2,5 | 133 | 25 | |
2К1-2,5-2,5-О2 | 2,5х2,5 | 159; 168 | 25 | |
2К1-2,5-2,5-О3 | 2,5х2,5 | 219 | 27 | |
2К1-2,5-2,5-О4 | 2,5х2,5 | 273 | 31 | |
2К1-Ф (К20) - кронштейн угловой на фланце |
||||
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Расчетная масса | |
HxВ, м. | D фланца X d хвостовика, мм. | m, кг | ||
![]() |
2К1-0,2-0,2-Ф2 | 0,2х0,2 | 95x48 | 3 |
2К1-0,2-0,2-Ф3 | 0,2х0,2 | 95x57 | 4 | |
2К1-0,2-0,2-Ф5 | 0,2х0,2 | 115x76 | 4 | |
2К1-0,2-0,2-Ф6 | 0,2х0,2 | 170x133 | 7 | |
2К1-0,5-0,5-Ф2 | 0,5х0,5 | 95x48 | 5 | |
2К1-0,5-0,5-Ф3 | 0,5х0,5 | 95x57 | 6 | |
2К1-0,5-0,5-Ф5 | 0,5х0,5 | 115x76 | 7 | |
2К1-0,5-0,5-Ф6 | 0,5х0,5 | 170x133 | 9 | |
2К1-1,0-1,0-Ф2 | 1,0х1,0 | 95x48 | 8 | |
2К1-1,0-1,0-Ф3 | 1,0х1,0 | 95x57 | 10 | |
2К1-1,0-1,0-Ф5 | 1,0х1,0 | 115x76 | 10 | |
2К1-1,0-1,0-Ф6 | 1,0х1,0 | 170x133 | 13 | |
2К1-1,5-1,5-Ф2 | 1,5х1,5 | 95x48 | 12 | |
2К1-1,5-1,5-Ф3 | 1,5х1,5 | 95x57 | 13 | |
2К1-1,5-1,5-Ф5 | 1,5х1,5 | 115x76 | 13 | |
2К1-1,5-1,5-Ф6 | 1,5х1,5 | 170x133 | 16 | |
2К1-2,0-2,0-Ф2 | 2,0х2,0 | 95x48 | 15 | |
2К1-2,0-2,0-Ф3 | 2,0х2,0 | 95x57 | 16 | |
2К1-2,0-2,0-Ф5 | 2,0х2,0 | 115x76 | 17 | |
2К1-2,0-2,0-Ф6 | 2,0х2,0 | 170x133 | 20 | |
2К1-2,5-2,5-Ф2 | 2,5х2,5 | 95x48 | 18 | |
2К1-2,5-2,5-Ф3 | 2,5х2,5 | 95x57 | 20 | |
2К1-2,5-2,5-Ф5 | 2,5х2,5 | 115x76 | 20 | |
2К1-2,5-2,5-Ф6 | 2,5х2,5 | 170x133 | 23 |
1К2-О (К2К) - кронштейн радиусный на обечайке) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Разворот между рожками | Расчетная масса | |
HxВ, м. | D трубы, мм. | α° | m, кг | ||
![]() |
1К2-1,0-1,0-О1-α° | 1,0х1,0 | 133 | 0-180 | 22 |
1К2-1,0-1,0-О2-α° | 1,0х1,0 | 159; 168 | 0-180 | 23 | |
1К2-1,0-1,0-О3-α° | 1,0х1,0 | 219 | 0-180 | 25 | |
1К2-1,0-1,0-О4-α° | 1,0х1,0 | 273 | 0-180 | 29 | |
1К2-1,5-1,5-О1-α° | 1,5х1,5 | 133 | 0-180 | 29 | |
1К2-1,5-1,5-О2-α° | 1,5х1,5 | 159; 168 | 0-180 | 30 | |
1К2-1,5-1,5-О3-α° | 1,5х1,5 | 219 | 0-180 | 31 | |
1К2-1,5-1,5-О4-α° | 1,5х1,5 | 273 | 0-180 | 36 | |
1К2-2,0-2,0-О1-α° | 2,0х2,0 | 133 | 0-180 | 36 | |
1К2-2,0-2,0-О2-α° | 2,0х2,0 | 159; 168 | 0-180 | 37 | |
1К2-2,0-2,0-О3-α° | 2,0х2,0 | 219 | 0-180 | 38 | |
1К2-2,0-2,0-О4-α° | 2,0х2,0 | 273 | 0-180 | 42 | |
1К2-2,5-2,5-О1-α° | 2,5х2,5 | 133 | 0-180 | 42 | |
1К2-2,5-2,5-О2-α° | 2,5х2,5 | 159; 168 | 0-180 | 43 | |
1К2-2,5-2,5-О3-α° | 2,5х2,5 | 219 | 0-180 | 44 | |
1К2-2,5-2,5-О4-α° | 2,5х2,5 | 273 | 0-180 | 48 | |
1К2-Ф (К9, К18) - кронштейн радиусный на фланце |
|||||
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Разворот между рожками | Расчетная масса | |
HxВ, м. | D фланца X d хвостовика, мм. | α° | m, кг | ||
![]() |
1К2-1,0-1,0-Ф2-α° | 1,0х1,0 | 95x48 | 0-180 | 16 |
1К2-1,0-1,0-Ф3-α° | 1,0х1,0 | 95x57 | 0-180 | 16 | |
1К2-1,0-1,0-Ф5-α° | 1,0х1,0 | 115x76 | 0-180 | 17 | |
1К2-1,0-1,0-Ф6-α° | 1,0х1,0 | 170x133 | 0-180 | 20 | |
1К2-1,5-1,5-Ф2-α° | 1,5х1,5 | 95x48 | 0-180 | 22 | |
1К2-1,5-1,5-Ф3-α° | 1,5х1,5 | 95x57 | 0-180 | 22 | |
1К2-1,5-1,5-Ф5-α° | 1,5х1,5 | 115x76 | 0-180 | 23 | |
1К2-1,5-1,5-Ф6-α° | 1,5х1,5 | 170x133 | 0-180 | 27 | |
1К2-2,0-2,0-Ф2-α° | 2,0х2,0 | 95x48 | 0-180 | 28 | |
1К2-2,0-2,0-Ф3-α° | 2,0х2,0 | 95x57 | 0-180 | 29 | |
1К2-2,0-2,0-Ф5-α° | 2,0х2,0 | 115x76 | 0-180 | 30 | |
1К2-2,0-2,0-Ф6-α° | 2,0х2,0 | 170x133 | 0-180 | 33 | |
1К2-2,5-2,5-Ф2-α° | 2,5х2,5 | 95x48 | 0-180 | 34 | |
1К2-2,5-2,5-Ф3-α° | 2,5х2,5 | 95x57 | 0-180 | 35 | |
1К2-2,5-2,5-Ф5-α° | 2,5х2,5 | 115x76 | 0-180 | 36 | |
1К2-2,5-2,5-Ф6-α° | 2,5х2,5 | 170x133 | 0-180 | 39 | |
1К2-П (К2П) - кронштейн радиусный приставной |
|||||
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Разворот между рожками | Расчетная масса | |
HxВ, м. | хомут | α° | m, кг | ||
![]() |
1К2-1,0-1,0-П-α° | 1,0х1,0 | хомут | 0-180 | 15 |
1К2-1,5-1,5-П-α° | 1,5х1,5 | хомут | 0-180 | 21 | |
1К2-2,0-2,0-П-α° | 2,0х2,0 | хомут | 0-180 | 27 | |
1К2-2,5-2,5-П-α° | 2,5х2,5 | хомут | 0-180 | 30 |
2К2-О (К21, К36, К37) - кронштейн угловой на обечайке |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Разворот между рожками | Расчетная масса | |
HxВ, м. | D трубы, мм. | α° | m, кг | ||
![]() |
2К2-0,2-0,2-О1-α° | 0,2х0,2 | 133 | 0-180 | 9 |
2К2-0,2-0,2-О2-α° | 0,2х0,2 | 159; 168 | 0-180 | 10 | |
2К2-0,2-0,2-О3-α° | 0,2х0,2 | 219 | 0-180 | 11 | |
2К2-0,2-0,2-О4-α° | 0,2х0,2 | 273 | 0-180 | 14 | |
2К2-0,5-0,5-О1-α° | 0,5х0,5 | 133 | 0-180 | 12 | |
2К2-0,5-0,5-О2-α° | 0,5х0,5 | 159; 168 | 0-180 | 13 | |
2К2-0,5-0,5-О3-α° | 0,5х0,5 | 219 | 0-180 | 14 | |
2К2-0,5-0,5-О4-α° | 0,5х0,5 | 273 | 0-180 | 17 | |
2К2-1,0-1,0-О1-α° | 1,0х1,0 | 133 | 0-180 | 17 | |
2К2-1,0-1,0-О2-α° | 1,0х1,0 | 159; 168 | 0-180 | 18 | |
2К2-1,0-1,0-О3-α° | 1,0х1,0 | 219 | 0-180 | 20 | |
2К2-1,0-1,0-О4-α° | 1,0х1,0 | 273 | 0-180 | 22 | |
2К2-1,5-1,5-О1-α° | 1,5х1,5 | 133 | 0-180 | 23 | |
2К2-1,5-1,5-О2-α° | 1,5х1,5 | 159; 168 | 0-180 | 24 | |
2К2-1,5-1,5-О3-α° | 1,5х1,5 | 219 | 0-180 | 25 | |
2К2-1,5-1,5-О4-α° | 1,5х1,5 | 273 | 0-180 | 28 | |
2К2-2,0-2,0-О1-α° | 2,0х2,0 | 133 | 0-180 | 29 | |
2К2-2,0-2,0-О2-α° | 2,0х2,0 | 159; 168 | 0-180 | 30 | |
2К2-2,0-2,0-О3-α° | 2,0х2,0 | 219 | 0-180 | 31 | |
2К2-2,0-2,0-О4-α° | 2,0х2,0 | 273 | 0-180 | 34 | |
2К2-2,5-2,5-О1-α° | 2,5х2,5 | 133 | 0-180 | 34 | |
2К2-2,5-2,5-О2-α° | 2,5х2,5 | 159; 168 | 0-180 | 35 | |
2К2-2,5-2,5-О3-α° | 2,5х2,5 | 219 | 0-180 | 37 | |
2К2-2,5-2,5-О4-α° | 2,5х2,5 | 273 | 0-180 | 39 | |
2К2-Ф (К21, К36, К37) - кронштейн угловой на фланце |
|||||
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Разворот между рожками | Расчетная масса | |
HxВ, м. | D фланца X d хвостовика, мм. | α° | m, кг | ||
![]() |
2К2-0,2-0,2-Ф2-α° | 0,2х0,2 | 95x48 | 0-180 | 4 |
2К2-0,2-0,2-Ф3-α° | 0,2х0,2 | 95x57 | 0-180 | 4 | |
2К2-0,2-0,2-Ф5-α° | 0,2х0,2 | 115x76 | 0-180 | 6 | |
2К2-0,2-0,2-Ф6-α° | 0,2х0,2 | 170x133 | 0-180 | 9 | |
2К2-0,5-0,5-Ф2-α° | 0,5х0,5 | 95x48 | 0-180 | 7 | |
2К2-0,5-0,5-Ф3-α° | 0,5х0,5 | 95x57 | 0-180 | 7 | |
2К2-0,5-0,5-Ф5-α° | 0,5х0,5 | 115x76 | 0-180 | 9 | |
2К2-0,5-0,5-Ф6-α° | 0,5х0,5 | 170x133 | 0-180 | 12 | |
2К2-1,0-1,0-Ф2-α° | 1,0х1,0 | 95x48 | 0-180 | 12 | |
2К2-1,0-1,0-Ф3-α° | 1,0х1,0 | 95x57 | 0-180 | 13 | |
2К2-1,0-1,0-Ф5-α° | 1,0х1,0 | 115x76 | 0-180 | 15 | |
2К2-1,0-1,0-Ф6-α° | 1,0х1,0 | 170x133 | 0-180 | 17 | |
2К2-1,5-1,5-Ф2-α° | 1,5х1,5 | 95x48 | 0-180 | 18 | |
2К2-1,5-1,5-Ф3-α° | 1,5х1,5 | 95x57 | 0-180 | 19 | |
2К2-1,5-1,5-Ф5-α° | 1,5х1,5 | 115x76 | 0-180 | 20 | |
2К2-1,5-1,5-Ф6-α° | 1,5х1,5 | 170x133 | 0-180 | 23 | |
2К2-2,0-2,0-Ф2-α° | 2,0х2,0 | 95x48 | 0-180 | 23 | |
2К2-2,0-2,0-Ф3-α° | 2,0х2,0 | 95x57 | 0-180 | 24 | |
2К2-2,0-2,0-Ф5-α° | 2,0х2,0 | 115x76 | 0-180 | 26 | |
2К2-2,0-2,0-Ф6-α° | 2,0х2,0 | 170x133 | 0-180 | 29 | |
2К2-2,5-2,5-Ф2-α° | 2,5х2,5 | 95x48 | 0-180 | 28 | |
2К2-2,5-2,5-Ф3-α° | 2,5х2,5 | 95x57 | 0-180 | 30 | |
2К2-2,5-2,5-Ф5-α° | 2,5х2,5 | 115x76 | 0-180 | 32 | |
2К2-2,5-2,5-Ф6-α° | 2,5х2,5 | 170x133 | 0-180 | 34 |
1К3-О (К3К) - кронштейн радиусный на обечайке |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Разворот между рожками | Расчетная масса | |
HxВ, м. | D трубы, мм. | α° | m, кг | ||
![]() |
1К3-1,0-1,0-О1-α° | 1,0х1,0 | 133 | 0-180 | 31 |
1К3-1,0-1,0-О2-α° | 1,0х1,0 | 159; 168 | 0-180 | 32 | |
1К3-1,0-1,0-О3-α° | 1,0х1,0 | 219 | 0-180 | 33 | |
1К3-1,0-1,0-О4-α° | 1,0х1,0 | 273 | 0-180 | 38 | |
1К3-1,5-1,5-О1-α° | 1,5х1,5 | 133 | 0-180 | 40 | |
1К3-1,5-1,5-О2-α° | 1,5х1,5 | 159; 168 | 0-180 | 41 | |
1К3-1,5-1,5-О3-α° | 1,5х1,5 | 219 | 0-180 | 43 | |
1К3-1,5-1,5-О4-α° | 1,5х1,5 | 273 | 0-180 | 47 | |
1К3-2,0-2,0-О1-α° | 2,0х2,0 | 133 | 0-180 | 50 | |
1К3-2,0-2,0-О2-α° | 2,0х2,0 | 159; 168 | 0-180 | 51 | |
1К3-2,0-2,0-О3-α° | 2,0х2,0 | 219 | 0-180 | 53 | |
1К3-2,0-2,0-О4-α° | 2,0х2,0 | 273 | 0-180 | 57 | |
1К3-2,5-2,5-О1-α° | 2,5х2,5 | 133 | 0-180 | 59 | |
1К3-2,5-2,5-О2-α° | 2,5х2,5 | 159; 168 | 0-180 | 60 | |
1К3-2,5-2,5-О3-α° | 2,5х2,5 | 219 | 0-180 | 62 | |
1К3-2,5-2,5-О4-α° | 2,5х2,5 | 273 | 0-180 | 66 | |
1К3-Ф (К19) - кронштейн радиусный на фланце |
|||||
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Разворот между рожками | Расчетная масса | |
HxВ, м. | D фланца X d хвостовика, мм. | α° | m, кг | ||
![]() |
1К3-1,0-1,0-Ф2-α° | 1,0х1,0 | 95x48 | 0-180 | 22 |
1К3-1,0-1,0-Ф3-α° | 1,0х1,0 | 95x57 | 0-180 | 22 | |
1К3-1,0-1,0-Ф5-α° | 1,0х1,0 | 115x76 | 0-180 | 23 | |
1К3-1,0-1,0-Ф6-α° | 1,0х1,0 | 170x133 | 0-180 | 28 | |
1К3-1,5-1,5-Ф2-α° | 1,5х1,5 | 95x48 | 0-180 | 31 | |
1К3-1,5-1,5-Ф3-α° | 1,5х1,5 | 95x57 | 0-180 | 31 | |
1К3-1,5-1,5-Ф5-α° | 1,5х1,5 | 115x76 | 0-180 | 32 | |
1К3-1,5-1,5-Ф6-α° | 1,5х1,5 | 170x133 | 0-180 | 38 | |
1К3-2,0-2,0-Ф2-α° | 2,0х2,0 | 95x48 | 0-180 | 40 | |
1К3-2,0-2,0-Ф3-α° | 2,0х2,0 | 95x57 | 0-180 | 40 | |
1К3-2,0-2,0-Ф5-α° | 2,0х2,0 | 115x76 | 0-180 | 41 | |
1К3-2,0-2,0-Ф6-α° | 2,0х2,0 | 170x133 | 0-180 | 47 | |
1К3-2,5-2,5-Ф2-α° | 2,5х2,5 | 95x48 | 0-180 | 49 | |
1К3-2,5-2,5-Ф3-α° | 2,5х2,5 | 95x57 | 0-180 | 49 | |
1К3-2,5-2,5-Ф5-α° | 2,5х2,5 | 115x76 | 0-180 | 51 | |
1К3-2,5-2,5-Ф6-α° | 2,5х2,5 | 170x133 | 0-180 | 57 |
2К3-О (К22, К39) - кронштейн угловой на обечайке |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Разворот между рожками | Расчетная масса | |
HxВ, м. | D трубы, мм. | α° | m, кг | ||
![]() |
2К3-0,2-0,2-О1-α° | 0,2х0,2 | 133 | 0-180 | 10 |
2К3-0,2-0,2-О2-α° | 0,2х0,2 | 159; 168 | 0-180 | 11 | |
2К3-0,2-0,2-О3-α° | 0,2х0,2 | 219 | 0-180 | 13 | |
2К3-0,2-0,2-О4-α° | 0,2х0,2 | 273 | 0-180 | 15 | |
2К3-0,5-0,5-О1-α° | 0,5х0,5 | 133 | 0-180 | 14 | |
2К3-0,5-0,5-О2-α° | 0,5х0,5 | 159; 168 | 0-180 | 15 | |
2К3-0,5-0,5-О3-α° | 0,5х0,5 | 219 | 0-180 | 17 | |
2К3-0,5-0,5-О4-α° | 0,5х0,5 | 273 | 0-180 | 19 | |
2К3-1,0-1,0-О1-α° | 1,0х1,0 | 133 | 0-180 | 22 | |
2К3-1,0-1,0-О2-α° | 1,0х1,0 | 159; 168 | 0-180 | 23 | |
2К3-1,0-1,0-О3-α° | 1,0х1,0 | 219 | 0-180 | 24 | |
2К3-1,0-1,0-О4-α° | 1,0х1,0 | 273 | 0-180 | 27 | |
2К3-1,5-1,5-О1-α° | 1,5х1,5 | 133 | 0-180 | 29 | |
2К3-1,5-1,5-О2-α° | 1,5х1,5 | 159; 168 | 0-180 | 30 | |
2К3-1,5-1,5-О3-α° | 1,5х1,5 | 219 | 0-180 | 32 | |
2К3-1,5-1,5-О4-α° | 1,5х1,5 | 273 | 0-180 | 34 | |
2К3-2,0-2,0-О1-α° | 2,0х2,0 | 133 | 0-180 | 38 | |
2К3-2,0-2,0-О2-α° | 2,0х2,0 | 159; 168 | 0-180 | 39 | |
2К3-2,0-2,0-О3-α° | 2,0х2,0 | 219 | 0-180 | 40 | |
2К3-2,0-2,0-О4-α° | 2,0х2,0 | 273 | 0-180 | 43 | |
2К3-2,5-2,5-О1-α° | 2,5х2,5 | 133 | 0-180 | 45 | |
2К3-2,5-2,5-О2-α° | 2,5х2,5 | 159; 168 | 0-180 | 46 | |
2К3-2,5-2,5-О3-α° | 2,5х2,5 | 219 | 0-180 | 48 | |
2К3-2,5-2,5-О4-α° | 2,5х2,5 | 273 | 0-180 | 50 | |
2К3-Ф (К22, К39) - кронштейн угловой на фланце |
|||||
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Разворот между рожками | Расчетная масса | |
HxВ, м. | D фланца X d хвостовика, мм. | α° | m, кг | ||
![]() |
2К3-0,2-0,2-Ф2-α° | 0,2х0,2 | 95x48 | 0-180 | 5 |
2К3-0,2-0,2-Ф3-α° | 0,2х0,2 | 95x57 | 0-180 | 6 | |
2К3-0,2-0,2-Ф5-α° | 0,2х0,2 | 115x76 | 0-180 | 7 | |
2К3-0,2-0,2-Ф6-α° | 0,2х0,2 | 170x133 | 0-180 | 10 | |
2К3-0,5-0,5-Ф2-α° | 0,5х0,5 | 95x48 | 0-180 | 11 | |
2К3-0,5-0,5-Ф3-α° | 0,5х0,5 | 95x57 | 0-180 | 12 | |
2К3-0,5-0,5-Ф5-α° | 0,5х0,5 | 115x76 | 0-180 | 13 | |
2К3-0,5-0,5-Ф6-α° | 0,5х0,5 | 170x133 | 0-180 | 16 | |
2К3-1,0-1,0-Ф2-α° | 1,0х1,0 | 95x48 | 0-180 | 19 | |
2К3-1,0-1,0-Ф3-α° | 1,0х1,0 | 95x57 | 0-180 | 19 | |
2К3-1,0-1,0-Ф5-α° | 1,0х1,0 | 115x76 | 0-180 | 21 | |
2К3-1,0-1,0-Ф6-α° | 1,0х1,0 | 170x133 | 0-180 | 24 | |
2К3-1,5-1,5-Ф2-α° | 1,5х1,5 | 95x48 | 0-180 | 24 | |
2К3-1,5-1,5-Ф3-α° | 1,5х1,5 | 95x57 | 0-180 | 25 | |
2К3-1,5-1,5-Ф5-α° | 1,5х1,5 | 115x76 | 0-180 | 27 | |
2К3-1,5-1,5-Ф6-α° | 1,5х1,5 | 170x133 | 0-180 | 30 | |
2К3-2,0-2,0-Ф2-α° | 2,0х2,0 | 95x48 | 0-180 | 32 | |
2К3-2,0-2,0-Ф3-α° | 2,0х2,0 | 95x57 | 0-180 | 33 | |
2К3-2,0-2,0-Ф5-α° | 2,0х2,0 | 115x76 | 0-180 | 35 | |
2К3-2,0-2,0-Ф6-α° | 2,0х2,0 | 170x133 | 0-180 | 38 | |
2К3-2,5-2,5-Ф2-α° | 2,5х2,5 | 95x48 | 0-180 | 41 | |
2К3-2,5-2,5-Ф3-α° | 2,5х2,5 | 95x57 | 0-180 | 41 | |
2К3-2,5-2,5-Ф5-α° | 2,5х2,5 | 115x76 | 0-180 | 43 | |
2К3-2,5-2,5-Ф6-α° | 2,5х2,5 | 170x133 | 0-180 | 45 |
1К4-О (К4К) - кронштейн радиусный на обечайке |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Разворот между рожками | Расчетная масса | |
HxВ, м. | D трубы, мм. | α° | m, кг | ||
![]() |
1К4-1,0-1,0-О1-α° | 1,0х1,0 | 133 | 0-180 | 40 |
1К4-1,0-1,0-О2-α° | 1,0х1,0 | 159; 168 | 0-180 | 41 | |
1К4-1,0-1,0-О3-α° | 1,0х1,0 | 219 | 0-180 | 42 | |
1К4-1,0-1,0-О4-α° | 1,0х1,0 | 273 | 0-180 | 47 | |
1К4-1,5-1,5-О1-α° | 1,5х1,5 | 133 | 0-180 | 53 | |
1К4-1,5-1,5-О2-α° | 1,5х1,5 | 159; 168 | 0-180 | 54 | |
1К4-1,5-1,5-О3-α° | 1,5х1,5 | 219 | 0-180 | 55 | |
1К4-1,5-1,5-О4-α° | 1,5х1,5 | 273 | 0-180 | 60 | |
1К4-2,0-2,0-О1-α° | 2,0х2,0 | 133 | 0-180 | 66 | |
1К4-2,0-2,0-О2-α° | 2,0х2,0 | 159; 168 | 0-180 | 67 | |
1К4-2,0-2,0-О3-α° | 2,0х2,0 | 219 | 0-180 | 68 | |
1К4-2,0-2,0-О4-α° | 2,0х2,0 | 273 | 0-180 | 72 | |
1К4-2,5-2,5-О1-α° | 2,5х2,5 | 133 | 0-180 | 78 | |
1К4-2,5-2,5-О2-α° | 2,5х2,5 | 159; 168 | 0-180 | 79 | |
1К4-2,5-2,5-О3-α° | 2,5х2,5 | 219 | 0-180 | 80 | |
1К4-2,5-2,5-О4-α° | 2,5х2,5 | 273 | 0-180 | 84 | |
1К4-Ф (К10) - кронштейн радиусный на фланце |
|||||
Обозначение | Высота х вылет кронштейна | Посадочное место | Разворот между рожками | Расчетная масса | |
HxВ, м. | D фланца X d хвостовика, мм. | α° | m, кг | ||
